€17.12 - €385.28↓ 20%
Variantes6
| Variante | Precio | /tab |
|---|---|---|
| 10 comprimidos de 200 mg | €17.12 | €1.71 |
| 30 comprimidos de 200 mg | €50.51 | – |
| 60 comprimidos de 200 mg | €101.03 | €1.68 |
| 120 comprimidos de 200 mg | €161.82 | €1.35 |
| 240 200mg tablets | €299.66 | €1.25 |
| 480 200mg tabletsMejor relación calidad-precio | €385.28 | €0.80 |
Envío
International tracked€25.69